<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santa Network</title>
	<atom:link href="http://yumicat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yumicat.com</link>
	<description>パソコンは便利な道具箱！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 08:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>WordPress 投稿の抜粋を任意の場所に表示</title>
		<link>http://yumicat.com/2011/10/21/wordpress/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%ae%e6%8a%9c%e7%b2%8b%e3%82%92%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://yumicat.com/2011/10/21/wordpress/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%ae%e6%8a%9c%e7%b2%8b%e3%82%92%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yumicat.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.1.4において、任意のページに記事のアーカイブを表示させたいとき テンプレートタグthe_content()を使用するのが普通のようですが、なぜか、表示されないのです。いろいろ調べてみると、次のコ &#8230; <a href="http://yumicat.com/2011/10/21/wordpress/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%ae%e6%8a%9c%e7%b2%8b%e3%82%92%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yumicat.com/2011/10/21/wordpress/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%ae%e6%8a%9c%e7%b2%8b%e3%82%92%e4%bb%bb%e6%84%8f%e3%81%ae%e5%a0%b4%e6%89%80%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>積み上げ＆並列グラフを作成する方法</title>
		<link>http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e7%a9%8d%e3%81%bf%e4%b8%8a%e3%81%92%ef%bc%86%e4%b8%a6%e5%88%97%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e7%a9%8d%e3%81%bf%e4%b8%8a%e3%81%92%ef%bc%86%e4%b8%a6%e5%88%97%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yumicat.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[EXCELの棒グラフの種類には「積み上げ」または「並列」の選択肢しかありませんが、下図のようなデータを作成すれば、簡単に作成できます。 セル範囲Ａ２～Ｄ１１までを選択してからグラフを挿入します。 グラフの種類は、「積み上 &#8230; <a href="http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e7%a9%8d%e3%81%bf%e4%b8%8a%e3%81%92%ef%bc%86%e4%b8%a6%e5%88%97%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e7%a9%8d%e3%81%bf%e4%b8%8a%e3%81%92%ef%bc%86%e4%b8%a6%e5%88%97%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リストから重複するものを除いたデータ件数を求めるには？</title>
		<link>http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%82%92%e9%99%a4%e3%81%84%e3%81%9f%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bb%b6%e6%95%b0/</link>
		<comments>http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%82%92%e9%99%a4%e3%81%84%e3%81%9f%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bb%b6%e6%95%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yumicat.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[下図のようなデータがあった場合、重複しない社名リストはＡ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社なので、５件となります。 そこで、Ｂ列にＣＯＵＮＴＩＦ関数を使用して、最初の会社には「１」、それ以降重複した場合は「０」を計算してやると、 &#8230; <a href="http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%82%92%e9%99%a4%e3%81%84%e3%81%9f%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bb%b6%e6%95%b0/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yumicat.com/2011/10/19/excel-2/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e9%87%8d%e8%a4%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%82%92%e9%99%a4%e3%81%84%e3%81%9f%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e4%bb%b6%e6%95%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel</title>
		<link>http://yumicat.com/2011/08/29/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/excel/</link>
		<comments>http://yumicat.com/2011/08/29/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/excel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yumicat.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Excel　FQA Excel マクロ＆VBA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yumicat.com/2011/08/29/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel ショートカットをマクロで使おう！</title>
		<link>http://yumicat.com/2011/08/29/excel-vba/excel-%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://yumicat.com/2011/08/29/excel-vba/excel-%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel VBA]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yumicat.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Excelの便利なショートカットとVBAのコード キー コード BackSpace {BACKSPACE}、{BS}、または {BKSP} Ctrl + Break {BREAK} CapsLock {CAPSLOCK} &#8230; <a href="http://yumicat.com/2011/08/29/excel-vba/excel-%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86%ef%bc%81/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yumicat.com/2011/08/29/excel-vba/excel-%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

